Diodo láser coaxial de 1550 nm y 2 mW
Número de modelo: BLLD-PSA2-D5520H-2GR(TEC)
Nombre de la marca: Belycomm
Tipo de montaje: tipo universal
Descripción: Módulo láser coaxial DFB Laser
Tipo: Diodo láser
- Introducción del producto
Descripción del vídeo
Atributos clave
| Número de modelo | BLLD-PSA2-D5520H-2GR(TEC) |
| Nombre de la marca | belycomm |
| Tipo de montaje | tipo universal |
| Descripción | Módulo láser coaxial DFB |
| Tipo | Diodo láser |
| Lugar de origen | Fujian, China |
| Tipo de paquete | A través del agujero |
| Paquete / Estuche | Coaxial |
| Temperatura de funcionamiento | -20~+70 grado grado |
| Solicitud | Módulo Bidi óptico y transceptores ópticos |
| Tipo de proveedor | Fabricante original, ODM, agencia, minorista |
| Medios disponibles | Hoja de datos, foto |
Embalaje y entrega
| Unidades de Venta | Artículo único |
| Tamaño de paquete único | 29X22,5X5,5cm |
| Peso bruto único | 1.000KG |
plazo de entrega
| Cantidad (piezas) | 1 - 100 | 101 - 1000 | 1001 - 10000 | > 10000 |
| Plazo de entrega (días) | 10 | 16 | 18 | Para ser negociado |
Especificación
Características
Modulación directa de 1550 nm con DFB-LD refrigerado como transmisor
Bajo nivel de ruido, baja distorsión Corriente de umbral bajo
Monitor{0}}InGaAs/PIN integrado
Alta confiabilidad, larga vida útil
Calificaciones máximas absolutas (Tc=25 grados)
| Parámetro | Símbolo | mín. | Tipo | máx. | Unidad | Notas |
| Voltaje inverso (LD) | VR(LD) | - | - | 2 | V | CW |
| Corriente directa (LD) | Si(LD) | - | - | 100 | mamá | CW |
| Voltaje inverso (MPD) | VR(PD) | - | - | 15 | V | CW |
| Corriente directa (MPD) | Si(PD) | - | - | 2 | mamá | |
| Temperatura de almacenamiento | Tstg | -40 | - | 85 | grado | |
| Temperatura de funcionamiento | superior | -20 | - | 70 | grado | |
| Temperatura/tiempo de soldadura de plomo | ts | - | 260/10 o 360/5 | - | grado /S | |
| Radio de curvatura de fibra | R | 30 | - | - | milímetros |
Características ópticas y eléctricas del transmisor
| Parámetro | Símbolo | mín. | Tipo | máx. | Unidad | Condición de prueba |
| Corriente umbral | Ith | 3 | - | 15 | mamá | CW |
| - | - | 50 | mamá | CW,T=85 grados | ||
| Voltaje de funcionamiento | vf | - | 1.2 | 1.5 | V | - |
| Potencia de salida óptica | pf | 2 | - | 3 | mW | CW, si=Ith+20mA |
| Longitud de onda central | λ | 1540 | 1550 | 1560 | Nuevo Méjico | |
| Tiempo de subida/bajada (20-80%) | Tr/Tf | - | - | 120 | PD | Si=Ith, Po=Pf, 50 ohmios |
| Monitorear la corriente | Soy | 100 | - | 1000 | ua | CW, si=Ith+20mA |
| Capacidad | C | - | 10 | 15 | FP | VRD=5V, f=1MHz |
| corriente oscura | Identificación | - | - | 100 | n / A | VRD=5V |
| Ancho espectral (-3dB) | Δλ | - | 0.3 | 0.5 | Nuevo Méjico | CW, si=Ith+20mA |
| Eficiencia de pendiente | SE | 0.1 | - | - | W/A | CW, si=Ith+20mA |
| Error de seguimiento | TE | -1.5 | - | 1.5 | dB | CW, soy=constante y |
| Si=Ith+20mA | ||||||
| Ancho de banda | peso corporal | - | 2.5 | - | GHz | |
| Modo lateral | SMSR | 30 | - | - | dB | CW, si= Ith+20mA |
| Relación de supresión | ||||||
| Aislamiento óptico | ISO | 30 | - | - | dB | - |
| TEC | Qmáx | - | - | 0.6 | W | - |
| imáx | - | - | 0.9 | A | - | |
| Vmáx | - | - | 1.2 | V | - | |
| ΔT | - | 40 | - | K | - | |
| Resistencia del termistor | Rth | - | 9.9 | - | kΩ | - |
| Ruido de intensidad relativa | Rin | - | - | -130 | dB/Hz | - |
Diagrama de esquema y asignación de pines

Información del pedido
| X | X | -X | X | X | X | -X | X | R |
| Tipo conector | Modelo de montaje | LD | Transmisor | Fuerza | LD | Tarifa de fecha | Aislador | A&V ROHS |
| Tipo | Longitud de onda | Asignación | ||||||
| F:FC/UPC | 1: Tipo 1 | D:DFB | 31:1310nm | 20:2,0mW | H: tipo H | 2:2,5 Gbps | G: aislador | R:pasar ROHS |
| S:SC/UPC | 2: tipo 2 | F:FP | .….. | 30:3,0mW | NO: nada | |||
| T: ST/PC | 3: tipo 3 | 55:1550nm | ||||||
| LA:LC/APC | 4: Tipo 4 | …… | ||||||
| FA:FC/APC | 5: tipo 5 | 61:1610nm | ||||||
| SA:SC/APC | Otros | |||||||
| …… |
Embalaje del producto




Perfil de la empresa









Gestión de calidad y certificados de patentes.


Preguntas frecuentes
P1: ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
R: Somos un fabricante con más de 10 años de experiencia en exportación, con un equipo profesional de I + D y un equipo de ventas. Nuestra empresa fue fundada en 2004.
P2: ¿Proporcionan muestras?
R: Sí, le damos una calurosa bienvenida para realizar pruebas de muestra.
P3: ¿Cuál es el tiempo de entrega si realizamos un pedido?
R: Depende de la cantidad del pedido. Por lo general, podemos entregar los productos dentro de 10 a 15 días hábiles. Para pedidos con más CANTIDAD, confirmemos cuándo realiza el pedido oficial.
P4: ¿Pruebas todos tus productos antes de la entrega?
R: Sí, realizamos una prueba del 100% antes de la entrega.
Q5: ¿Cómo lidiar con los defectuosos?
R: En primer lugar, nuestros productos se fabrican bajo un estricto sistema de control de calidad y la tasa de defectos será inferior al 0,2%. En segundo lugar, durante el período de garantía, comprobaremos el problema y confirmaremos la solución, incluida la retirada-de acuerdo con la situación real.
Etiqueta: Diodo láser coaxial de 1550 nm y 2 mw, China, fabricantes, proveedores, fábrica de diodo láser coaxial de 1550 nm y 2 mw













